Suppen
Euro | ||
---|---|---|
13 | Peking Suppe | 4,90 |
Peking soup | ||
14 | Curry - Rindfleisch Suppe | 6,20 |
curry beaf soup | ||
15 | Tomatensuppe mit Rindfleisch | 6,20 |
tomat soup with beef | ||
16 | Fisch-Suppe mit Hummerkrabben | 7,20 |
fish soup with kingprawns | ||
17 | Hühnersuppe | 5,20 |
chicken soup | ||
18 | Wan-Tan Suppe | 5,20 |
wan-tan soup | ||
19 | Suppe mit Hummerkrabben, Hühner- und Schweinefleisch | 6,20 |
kingprwans soup, chicken and pork | ||
20 | Hühnersuppe mit Bambus und chinesischen Pilzen | 6,50 |
chicken soup with bambooshoots and chin. Nushrooms |