Reis- und Nudelgerichte
Euro | ||
---|---|---|
110 | Bratreis mit Hühnerfleisch | 11,70 |
fried rice with chicken | ||
111 | Bratreis nach Dynastie Art mit versch. Sorten Fleisch, Hummerkrabben und Gemüse | 15,50 |
fried rice Dynasty style with different kinds of meat, kingprawns and vegetables | ||
112 | Nasi Goreng | 11,50 |
nasi goreng | ||
113 | Bratreis mit Schweinefleisch | 11,50 |
fried rice with pork | ||
114 | Bratreis mit Hummerkrabben | 18,50 |
fried rice with kingprawns | ||
115 | Bami Goreng | 11,50 |
bami goreng | ||
116 | Bratnudeln mit Hühnerfleisch | 11,50 |
fried noodles with chicken | ||
117 | Bratnudeln nach Dynastie Art | 14,50 |
fried noodles , dynasty style | ||
118 | Bratnudeln mit Schweinefleisch | 11,50 |
fried noodles with pork | ||
119 | Bratnudeln mit Rindfleisch | 11,50 |
fried noodles with beef | ||
120 | Bratnudeln mit Hummerkrabben | 18,50 |
fried noodles with kingprawns | ||
121 | Bratreisnudeln nach Yang-Chou Art | 13,50 |
fried rice-noodles , Yang-Chou style | ||
122 | Bratreisnudeln nach Singapur Art | 13,50 |
fried rice-noodles , Singapore style |